Enter effective mass and cartridge compliance to estimate resonance. A common target range is 8–12 Hz.
Estimate arm/cartridge resonance using f ≈ 159 / sq. rt. (M × C) (M in grams, C in µm/mN). Rule of thumb target: 8–12 Hz.
Key: ✅ Verified From Official Source
Single match
Select a tonearm and cartridge, enter compliance, and the result will update automatically.
Match explorer
Best cartridges for this tonearm
| Cartridge | Res (Hz) | Status |
|---|
Add a custom tonearm (optional)
Specification sources (official vs third‑party)
How tonearm resonance works (and why the 8–12 Hz window matters)
When you bolt a phono cartridge onto a tonearm, you’re creating a simple spring-and-mass system. The tonearm effective mass is the “mass” part, and the cartridge’s dynamic compliance is the “spring” part. Every spring-and-mass system has a natural resonance frequency. In a turntable setup, that resonance shows up as a slow wobble of the arm/cartridge system—usually somewhere below the audible band.
The goal is to land that resonance in a safe “gap” between two problems: record/footfall energy on the low end, and bass music content on the high end. A commonly recommended target is roughly 8–12 Hz. If resonance is too low (say ~5–7 Hz), the system can get excited by warped records, off-center pressings, or bouncy floors, sometimes causing visible woofer pumping or mistracking. If resonance is too high (say ~13–16 Hz), it can start to overlap with musical bass energy, which can blur bass definition and reduce tracking stability.
This calculator helps you estimate resonance using the specs you can actually find: effective mass (arm + headshell) and cartridge compliance. It’s an estimate—real-world resonance also depends on things like mounting hardware weight, damping (if your arm has it), and how compliance is measured. Still, it’s a very practical first-pass check when you’re swapping cartridges or comparing arms.
- Start with known specs: pick a tonearm/turntable and cartridge from the lists, or enter your own values.
- Be consistent about compliance frequency: some manufacturers publish compliance at 10 Hz, others at 100 Hz. (That’s why you’ll see a 10 Hz / 100 Hz option.)
- Use the result as guidance: if you’re close to the target band, you’re typically fine. If you’re far outside it, consider a lighter/heavier headshell, a different cartridge compliance, or a different arm mass.
About the built-in database
The dropdowns on this page are powered by a built-in reference database of popular cartridges and tonearms/turntables. It’s designed to make matching faster: instead of hunting for specs across multiple tabs, you can select an item and the calculator will prefill the key values (effective mass or compliance) used in the resonance estimate. You can still override any field—think of the database as a time-saving starting point, not a lock-in.
The database also helps normalize messy real-world spec sheets. Cartridge compliance is sometimes stated at different test frequencies (commonly 10 Hz or 100 Hz), and effective mass may be listed for the arm alone or for an arm + stock headshell. Where a spec is missing or ambiguous, the page may include a note in the reference entry. If you have exact weights or measured resonance from your own setup, entering your real values will always beat a generic spec.
Browse all included makes and models (searchable table)
Use the search box to filter by brand, model, or category. This table lists everything currently bundled into the page’s built-in reference database.
| Category | Brand | Model | Key spec |
|---|---|---|---|
| Cartridge | Accuphase | AC-6 | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Acoustical Systems | Archon MC | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Acoustical Systems | Fideles MM | 9.5 @ 10 Hz |
| Cartridge | Acoustical Systems | Palladian | 17 @ 10 Hz |
| Cartridge | Acutex | M312 III STR | 24 @ 100 Hz |
| Cartridge | Aidas | Durawood | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Aidas | Durawood Bee | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Aidas | Gala Gold LE | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Aidas | Panzerholz | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Aidas | Tru-Stone Gold Web | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Audio Note (UK) | IO II | 7.5 @ 10 Hz |
| Cartridge | Audio Note (UK) | IQ I | 24 @ 10 Hz |
| Cartridge | Audio Note (UK) | IQ II | 24 @ 10 Hz |
| Cartridge | Audio Note (UK) | IQ III | 24 @ 10 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-ART7 | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-ART9 | 18 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-ART9XA | 16 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-ART9XI | 15 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-MONO3/LP | 7 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-MONO3/SP | 3.5 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-OC9XEB | 9 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-OC9XEN | 9 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-OC9XML | 16 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-OC9XSH | 16 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-OC9XSL | 18 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM510CB | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM510xCB | 7 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM520EB | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM520xEB | 7 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM530EN | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM530xEN | 7 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM540ML | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM610MONO | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM610xMONO | 7 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM670SP | 2 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM670xSP | 7 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM740ML | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM740xML | 7 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM745xML | 7 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM750SH | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM750xSH | 7 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM760SLC | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM760xSL | 7 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM95C | 6.5 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM95E | 7 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM95EN | 7 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM95ML | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM95SH | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-VM95SP | 2 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-XP3 | 6 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-XP5 | 6 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT-XP7 | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT33EV | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT33MONO | 6 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT33PTG/II | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT33Sa | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT3600L | 6.5 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | AT91R | 6.5 @ 100 Hz |
| Cartridge | Audio-Technica | VM540ML | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | BSR | SC11M | |
| Cartridge | BSR | SC12M | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | BSR | SC5M | |
| Cartridge | BSR | SC7M | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Cambridge Audio | Alva MC | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Clearaudio | Artist V2 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Clearaudio | Charisma V2 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Clearaudio | Concept V2 MM | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Clearaudio | Concerto V2 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Clearaudio | Da Vinci V2 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Clearaudio | Goldfinger Statement V2 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Clearaudio | Jubilee MC | |
| Cartridge | Clearaudio | Maestro V2 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Clearaudio | Performer V2 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Clearaudio | Stradivari V2 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Clearaudio | Talisman V2 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Clearaudio | Titanium V2 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Clearaudio | Virtuoso V2 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Denon | DL-103 | 5 @ 100 Hz |
| Cartridge | Denon | DL-103R | 5 @ 100 Hz |
| Cartridge | Denon | DL-110 | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Denon | DL-301 II | 13 @ 100 Hz |
| Cartridge | DS Audio | DS 003 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | DS Audio | DS E1 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | DS Audio | DS E3 | 11 @ 10 Hz |
| Cartridge | DS Audio | DS Master 3 | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | DS Audio | DS W3 | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | DS Audio | Grand Master | 11 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | 10X5 MkII | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | 10X5 MkII LOW | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | 10XA-H | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | 10XA-L | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | 20X2-H | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | 20X2-L | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | 20X2A-H | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | 20X2A-L | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | 20X2H | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | 20X2L | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | DRT XV-1s | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | DRT XV-1t | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | KARAT 17DX | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | TE KAITORA RUA | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | XX-2A | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | Dynavector | XX2 MkII | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | EAT | Jo No.5 | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Empire | 1000ZE/X | 35 @ 10 Hz |
| Cartridge | EMT | JSD 6 | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Etsuro Urushi | Bordeaux | |
| Cartridge | Etsuro Urushi | Cobalt Blue | |
| Cartridge | Excel Sound/LP Gear | The Vessel (A3SS) | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Fidelity Research | FR-1 mk3 | |
| Cartridge | Garrott Brothers | K1 | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Garrott Brothers | K2 | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Garrott Brothers | Optim FGS | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Garrott Brothers | P-77i | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Gold Note | Donatello Gold | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Gold Note | Donatello Red | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | 1006 | 24 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | 1012GX | 24 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | 1022GX | 24 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | 1042 | 24 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | E1 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | E2 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | E3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | E4 | 22 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | Elite | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | Eroica HX | 25 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | Eroica LX | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | Ethos | 25 @ 10 Hz |
| Cartridge | Goldring | Ethos SE | 28 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Gold3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Lineage Gold3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Lineage Platinum3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Prestige Black3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Prestige Blue3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Prestige Green3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Prestige Red3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Statement3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Statement3 Master | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Timbre Master3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Timbre Opus3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Timbre Reference3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Grado | Timbre Sonata3 | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Hana | EH | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Hana | EL | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Hana | MH | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Hana | ML | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Hana | SH | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Hana | SL | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Hana | Umami Blue | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Hana | Umami Red | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Jasmine Audio | M1 | 9 @ 10 Hz |
| Cartridge | Jasmine Audio | M2 | 9 @ 10 Hz |
| Cartridge | JICO | Clipper | |
| Cartridge | JICO | Seto-Hori (Wood) | |
| Cartridge | JICO | Seto-Hori Remodel | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | Linn | Adikt | |
| Cartridge | Linn | Koil | |
| Cartridge | Linn | Krystal | |
| Cartridge | Luxman | LMC-5 | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Lyra | Atlas λ Lambda | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Lyra | Atlas λ Lambda Mono | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Lyra | Atlas λ Lambda SL | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Lyra | Delos | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Lyra | Etna λ Lambda | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Lyra | Etna λ Lambda Mono | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Lyra | Etna λ Lambda SL | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Lyra | Kleos | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Lyra | Kleos Mono | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Lyra | Kleos SL | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Michell Audio | Cusis E | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Michell Audio | Cusis E/H | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Miyajima | Kansui | 9 @ 10 Hz |
| Cartridge | Miyajima | Madake | 9 @ 10 Hz |
| Cartridge | Miyajima | Shilabe | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Miyajima | Takumi | 9 @ 10 Hz |
| Cartridge | Miyajima Laboratory | Infinity | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Miyajima Laboratory | Kansui | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Miyajima Laboratory | Saboten | 9 @ 10 Hz |
| Cartridge | Miyajima Laboratory | Shilabe | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | MoFi Electronics | MasterTracker | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | MoFi Electronics | StudioTracker | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | MoFi Electronics | UltraTracker | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | Murasakino | Sumile | |
| Cartridge | Murasakino | Sumile-mono | |
| Cartridge | Music Hall | Melody MM | |
| Cartridge | Music Hall | Spirit MM | |
| Cartridge | MUTECH | RM-KANDA | |
| Cartridge | My Sonic Lab | Eminent EX | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | My Sonic Lab | Eminent Solo | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | My Sonic Lab | Hyper Eminent EX | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | My Sonic Lab | Signature | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | My Sonic Lab | Ultra Eminent EX | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Nagaoka | C-502M/P | |
| Cartridge | Nagaoka | DJ-03HD | |
| Cartridge | Nagaoka | JT-80LB | 7.3 @ 10 Hz |
| Cartridge | Nagaoka | JT80BK | 7.3 @ 10 Hz |
| Cartridge | Nagaoka | JT80LB | 7.3 @ 10 Hz |
| Cartridge | Nagaoka | MP-100 | |
| Cartridge | Nagaoka | MP-110 | 6 @ 10 Hz |
| Cartridge | Nagaoka | MP-150 | 6 @ 10 Hz |
| Cartridge | Nagaoka | MP-200 | |
| Cartridge | Nagaoka | MP-300 | 7.2 @ 10 Hz |
| Cartridge | Nagaoka | MP-500 | 8.5 @ 10 Hz |
| Cartridge | Nagaoka | MP-700 | 30 @ 10 Hz |
| Cartridge | Nagaoka | MP-MONO | 6 @ 100 Hz |
| Cartridge | Nagaoka | MP-MONO 1.0E | 6 @ 100 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2M 78 | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2M Black | 22 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2M Black LVB 250 | 22 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2M Blue | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2M Bronze | 22 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2M Mono | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2M Red | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2MR 78 | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2MR Black | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2MR Black LVB 250 | 22 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2MR Blue | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2MR Bronze | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2MR Mono | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | 2MR Red | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Cadenza Black | 16 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Cadenza Blue | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Cadenza Bronze | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Cadenza Mono | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Cadenza Red | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde 5E | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde 5S | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde MKII Club | 14 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde MkII Digital | 14 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde MkII DJ | 14 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde MkII Elite | 13 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde MkII Mix | 14 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde MkII Scratch | 14 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde Music Black | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde Music Black LVB 250 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde Music Blue | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde Music Bronze | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Concorde Music Red | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC A95 | 13 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC Anna Diamond | 9 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC Cadenza Black | 16 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC Cadenza Blue | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC Cadenza Bronze | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC Cadenza Mono | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC Century | 9 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC Diamond | 11 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC Windfeld Ti | 13 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC X10 | 13 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC X20 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC X30 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | MC X40 | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | OM 10 | 25 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | OM 10 (early) | 25 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | OM 20 | 30 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | OM 20 (early) | 30 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | OM 30 | 35 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | OM 30 (early) | 35 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | OM 40 | 35 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | OM 40 (early) | 35 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | OM 5E | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | OM 5E (early) | 20 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Quintet Black | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Quintet Black S | 16 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Quintet Blue | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Quintet Bronze | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Quintet Mono | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | Quintet Red | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | SPU #1 E | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | SPU #1 S | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | SPU Classic G MkII | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | SPU Classic GE MkII | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | SPU Classic GM E | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | SPU Royal G MkII | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | VNL | 16 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | VNL II | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Ortofon | VNL III | 14 @ 10 Hz |
| Cartridge | Phasemation | PP-200 | 8.5 @ 10 Hz |
| Cartridge | Phasemation | PP-2000 | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Phasemation | PP-300 | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Phasemation | PP-500 | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Phasemation | PP-5000 | 8.5 @ 10 Hz |
| Cartridge | Pickering | XV-15 | |
| Cartridge | Pro-Ject | Pick it MM EVO | |
| Cartridge | Pro-Ject | Pick it PRO Balanced | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Pro-Ject | Pick it S2 C | 7 @ 10 Hz |
| Cartridge | Rega | Ania | |
| Cartridge | Rega | Ania Pro | |
| Cartridge | Rega | Aphelion 2 | |
| Cartridge | Rega | Apheta 3 | |
| Cartridge | Rega | Carbon | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Rega | Nd3 | |
| Cartridge | Rega | Nd7 | |
| Cartridge | Rega | RB78 | |
| Cartridge | Shelter | 201 | |
| Cartridge | Shelter | 501 III | |
| Cartridge | Shelter | 901 III | |
| Cartridge | Shure | M44-7 | |
| Cartridge | Shure | M75ED Type 2 | |
| Cartridge | Shure | M97xE | |
| Cartridge | Soundsmith | Carmen | 22 @ 10 Hz |
| Cartridge | Soundsmith | Paua | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | Soundsmith | Zephyr Mk III | 10 @ 10 Hz |
| Cartridge | Stanton | 500.V3 | |
| Cartridge | Stanton | 681EEE | |
| Cartridge | Sumiko | Amethyst | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Black Pearl | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Blackbird | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Blackbird Low | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Blue Point No.3 | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Blue Point No.3 Low | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Celebration 40 | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Moonstone | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Olympia | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Palo Santos Presentation | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Pearl | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Rainier | 10 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Songbird | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Starling | 12 @ 100 Hz |
| Cartridge | Sumiko | Wellfleet | 8 @ 100 Hz |
| Cartridge | Supex | SD-900 | 18 @ 10 Hz |
| Cartridge | Supex | SD-900 Super | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Technics | EPC-205C-II | |
| Cartridge | Thorens | TAS 1600 | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Top Wing | Seiryu (Blue Dragon) | |
| Cartridge | Top Wing | Suzaku (Red Sparrow) | |
| Cartridge | Transfiguration | Axia | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Transfiguration | Axia S | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Transfiguration | Phoenix | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Transfiguration | Phoenix S | 13 @ 10 Hz |
| Cartridge | Transfiguration | Proteus | 13 @ 10 Hz |
| Cartridge | van den Hul | Black Crimson | 35 @ 10 Hz |
| Cartridge | van den Hul | Colibri Stradivarius | 35 @ 10 Hz |
| Cartridge | van den Hul | Crimson Stradivarius | 35 @ 10 Hz |
| Cartridge | van den Hul | Frog Gold | 35 @ 10 Hz |
| Cartridge | van den Hul | MC-One Special | 28 @ 10 Hz |
| Cartridge | Vertere | Dark Sabre | |
| Cartridge | Vertere | Mystic II | |
| Cartridge | Vertere | Ruby One | |
| Cartridge | Vertere | Sabre | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | Vertere | Sabre Lite | |
| Cartridge | Vertere | XtraX | |
| Cartridge | Wilson Benesch | TESSELLATE Ti-B | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Wilson Benesch | TESSELLATE Ti-D | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | Wilson Benesch | TESSELLATE Ti-S | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | X-Quisite | FIRE | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | X-Quisite | ST | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | X-Quisite | VORO | 12 @ 10 Hz |
| Cartridge | Zu Audio | DL-103 (modified) | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | ZYX | 4D-VX-MONO | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | ZYX | Airy3-VX-MONO | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | ZYX | Bloom-VX-MONO | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | ZYX | R100-VX-MONO | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | ZYX | R1000 Airy3 (Mono) | 8 @ 10 Hz |
| Cartridge | ZYX | Ultimate 4D-G | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | ZYX | Ultimate 4D-S | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | ZYX | Ultimate 4D-X | 15 @ 10 Hz |
| Cartridge | ZYX | Ultimate EX-4D | 15 @ 10 Hz |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LP120 / AT-LP120X stock S | 20.6 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LP120XBT-USB | 20.6 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LP120XUSB | 20.6 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LP140XP | 20.6 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LP3XBT | 15 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LP5X | 16 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LP7 | 10 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LP70X | 15 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LP70XBT | 15 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LP7X | 10 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LP8X | 20.6 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LPA2 | 10 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LPW30 | 13 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LPW40WN | 13 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LPW50BT | 13 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Audio-Technica | AT-LPW50PB | 13 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Fluance | RT-85 | 27.5 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Fluance | RT80 | 28.2 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Fluance | RT81 | 28.2 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Fluance | RT81+ | 28.2 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Fluance | RT82 | 21.78 g eff. mass |
| Tonearm / Turntable | Fluance | RT83 | 27.5 g eff. mass |
